X303/X303P Enterprise IP Phone
X303/X303P is the cost-effective color screen SIP phone with high performance specially for enterprise. It features a 2.4-inch 320×240 pixel color screen, supporting 4 SIP lines and 6-way audio conference to render a user-friendly experience. X303/X303P has rich functions such as HD audio, dual 10/100 Mbps network ports and integrated PoE (only X303P), providing an efficient and high-quality business communication experience for enterprises.
Description
| ModelCompare |
X303/X303P Enterprise IP Phone
|
X303W Enterprise IP Phone
|
X303G Enterprise IP Phone
|
X301/X301P Entry Level IP Phone
|
X301W Entry Level IP Phone
|
X301G Entry Level IP Phone
|
| Operating System | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux |
| Main Screen | 320×240 2.4”Color-screen |
320×240 2.4”Color-screen |
320×240 2.4”Color-screen |
128×48 2.3 |
128×48 2.3 |
128×48 2.3 |
| Backlight | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Line Keys | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DSS Keys | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| SIP Lines | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Audio Conference | 6-way | 6-way | 6-way | 6-way | 6-way | 6-way |
| Call Logs | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Local Phonebook | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Remote Phonebook | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Action URL / URI | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| HD Audio | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Wideband Codec | G.722, Opus | G.722, Opus | G.722, Opus | G.722, Opus | G.722, Opus | G.722, Opus |
| Narrowband Codec | G.711a/u,G.726,G.723.1, G.729A/B, iLBC |
G.711a/u,G.726,G.723.1, G.729A/B, iLBC |
G.711a/u,G.726,G.723.1, G.729A/B, iLBC |
G.711a/u,G.726,G.723.1, G.729A/B, iLBC |
G.711a/u,G.726,G.723.1, G.729A/B, iLBC |
G.711a/u,G.726,G.723.1, G.729A/B, iLBC |
| WiFi | × | 2.4GHz &5GHz WiFi | × | × | 2.4GHz &5GHz WiFi | × |
| Network Rate | 2X10/100Mbps | 2X10/100Mbps | 2X10/100/1000Mbps | 2X10/100Mbps | 2X10/100Mbps | 2X10/100/1000Mbps |
| Power Supply PoE | X303P:√ X303:× |
√ | √ | X301P:√ X301:× |
× | √ |
| EHS Headset | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Desktop Stand | 45° and 50° | 45° and 50° | 45° and 50° | 45° and 50° | 45° and 50° | 45° and 50° |
| Wall Mountable | √(via separate accessories) | √(via separate accessories) | √(via separate accessories) | √(via separate accessories) | √(via separate accessories) | √(via separate accessories) |
| Download | Datasheet | Datasheet | Datasheet | Datasheet | Datasheet | Datasheet |




X303/X303P Enterprise IP Phone
X303W Enterprise IP Phone
X303G Enterprise IP Phone
X301/X301P Entry Level IP Phone
X301W Entry Level IP Phone
X301G Entry Level IP Phone

